Babysvømning
| Hold | Dag | Tid | Instruktør |
| 0 - 1 år | Tirsdag | 10 - 10:30 | Gitte Olsen |
| 0 - 1 år | Tirsdag | 10:30 - 11 | Gitte Olsen |
| 4 - 6 år | Tirsdag | 18:00 - 18:30 | Camilla West |
| 0 - 1 år | Onsdag | 9:00 - 9:30 | Gitte Olsen |
| 0 - 1 år | Onsdag | 9:30 - 10 | Gitte Olsen |
| 0 - 1 år | Torsdag | 12 - 12:30 | Gitte Olsen |
| 0 - 1 år | Torsdag | 16 - 16:30 | Gitte Olsen |
| 0 - 1 år | Torsdag | 16:30 - 17 | Gitte Olsen |
| 0 - 1 år | Torsdag | 17 - 17:30 | Gitte Olsen |
| 4 - 6 år | Fredag | 15:30 - 16 | Camilla West |
| 4 - 6 år | Fredag | 16 - 16:30 | Camilla West |
| 1 1/2 - 3 år | Fredag | 16:30 - 17 | Camilla West |
Vandgymnastik
| Hold | Dag | Tid | Instruktør |
| L.O.F Tranekær (4 hold) | Mandag | 9 - 13 | Anne-Marie Ploug Sørensen |
| Gymnastikhuset | Mandag | 15 - 16 | Gitte Olsen |
| Gymnastikhuset | Mandag | 16 - 17 | Holger Thomsen |
| L.O.F Tranekær | Mandag | 17 - 18 | Holger Thomsen |
| Gymnastikhuset | Mandag | 18 - 19 | Holger Thomsen |
| L.O.F Tranekær | Tirsdag | 9 - 10 | Gitte Olsen |
| Vægttabskursus v/ diætist Lone Nielsen. Start 17. aug. | Tirsdag | 19.30 - 21:30 | Gitte Olsen |
| Gymnastikhuset | Tirsdag | 17 - 18 | Camilla West |
| Gymnastikhuset | Tirsdag | 18:30 - 19:30 | Camilla West |
| Vederlagsfri | Onsdag | 16 - 17 | fys. Morten Gregersen |
| Vederlagsfri | Onsdag | 17 - 18 | fys. Morten Gregersen |
| "vandmænd" | Onsdag | 18 - 19 | Thomas Runge |
| "vandmænd" | Onsdag | 19 - 20 | Thomas Runge |
| Gigtskolen (4 hold) | Torsdag | 9 - 12 | fys. Trine Orthmann Jæger |
| L.O.F Tranekær | Torsdag | 19 - 20 | Holger Thomsen |
| Vederlagsfri | Fredag | 8 - 9 | fys. Morten Gregersen |
| Gymnastikhuset | Fredag | 18 - 19 | Thomas Runge |
Åbent bassin
| Dag | Tid |
| Mandag | 13 - 15 |
| Tirsdag | 7 - 9 |
| Onsdag | 13 - 15 |
| Torsdag | 07 - 9 & 14 - 16 |
| Lørdag | 07 - 11 |
Alle dage undtagen søndag | 07 - 08 |
*Yderligere info, kontakt Gymnastikhuset tlf. 62 541907